為了吸引優(yōu)秀人才,服務(wù)西安醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),西安市人社局、衛(wèi)計(jì)委將于3月22日至28日,赴甘肅、青海、新疆為6家市屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)、6個(gè)區(qū)縣屬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)招聘342名事業(yè)編制內(nèi)的醫(yī)生。
3月23日(周三),在蘭州大學(xué)舉辦招聘會(huì)
3月25日(周五),在青海大學(xué)舉辦招聘會(huì)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
3月27日(周日),在新疆石河子大學(xué)舉辦招聘會(huì)
在外就學(xué)的西安鄉(xiāng)黨們,還有想到西安發(fā)展的優(yōu)秀學(xué)子們,歡迎加入西安市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展!信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
具體招聘單位、崗位及條件見下表
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) |
市衛(wèi)計(jì)委 | 西安市第八醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(傳染?。?/td> |
5 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 外科學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 麻醉學(xué) | |||
4 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 婦產(chǎn)科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 口腔科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像(介入) | |||
1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像(b超) | |||
1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像(放射) | |||
1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(心電圖) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 病理學(xué) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中藥學(xué) | |||
西安市第九醫(yī)院 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 婦產(chǎn)科 | ||
1 | 博士研究生 | 博士 | 腎病內(nèi)科 | |||
1 | 博士研究生 | 博士 | 內(nèi)分泌科 | |||
2 | 博士研究生 | 博士 | 神經(jīng)內(nèi)科 | |||
1 | 博士研究生 | 博士 | 醫(yī)學(xué)影像科 | |||
2 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
1 | 博士研究生 | 博士 | 外科學(xué)(燒傷整形方向) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科(介入) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 消化內(nèi)科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 心血管內(nèi)科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 呼吸內(nèi)科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 骨外科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 普外科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 神經(jīng)外科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 急診科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 胸外科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 泌外科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 重癥醫(yī)學(xué) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 兒科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 五官科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 腫瘤學(xué) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |||
2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉科 | |||
西安市精神衛(wèi)生中心 | 10 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
5 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像專業(yè)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 麻醉學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 神經(jīng)病學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 內(nèi)科學(xué)(心內(nèi)) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 藥學(xué) | |||
西安市胸科醫(yī)院 | 3 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 呼吸內(nèi)科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 胸外科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 骨科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 普外 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 心血管內(nèi)科 | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 腫瘤學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 急診醫(yī)學(xué) | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 兒科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 婦科 | |||
1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 病理與病理生理學(xué) | |||
4 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||
2 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 檢驗(yàn) | |||
1 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 病理技師 | |||
西安市閻良鐵路醫(yī)院 | 9 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
1 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(精衛(wèi)方向) | |||
1 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉專業(yè) | |||
西安急救中心 | 5 | 本科以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
碑林區(qū) | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 全科醫(yī)師 | 10 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
公衛(wèi)醫(yī)師 | 9 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
影像醫(yī)師1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
影像醫(yī)師2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
影像醫(yī)師3 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
藥劑師1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中藥學(xué) | ||
藥劑師2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué) | ||
未央?yún)^(qū) | 張家堡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
藥劑師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | ||
大明宮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
藥劑師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | ||
未央?yún)^(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
藥劑師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | ||
中醫(yī)崗位 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | ||
漢城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |
b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
未央宮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
譚家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
中醫(yī)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | ||
草灘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
中醫(yī)崗位 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | ||
徐家灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |
b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
辛家廟社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | b超、放射、心電圖 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
檢驗(yàn)師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
臨潼區(qū) | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 10 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | |||
3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 放射醫(yī)學(xué) | |||
2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué) | |||
2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |||
長(zhǎng)安區(qū) | 衛(wèi)生系統(tǒng) | 臨床1 | 34 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
藥劑1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué) | ||
中醫(yī) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | ||
影像1 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
臨床2 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
藥劑2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué) | ||
影像2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
周至縣 | 縣醫(yī)院、中醫(yī)院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床1 | 9 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(西醫(yī)臨床) |
臨床2 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué)(影像方向) | ||
臨床3 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||
臨床4 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
臨床5 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 西醫(yī)臨床 | ||
臨床6 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | ||
臨床7 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共衛(wèi)生管理 | ||
臨床8 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣醫(yī)院 | 影像科室 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 |
麻醉科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | ||
臨床科室 | 26 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
藍(lán)田縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | |
中醫(yī)婦科 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | ||
中醫(yī)外科 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||
眼科 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
麻醉科室 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | ||
影像科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
藍(lán)田縣婦幼保健院 | 臨床科室 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
影像科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||
麻醉科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué) | ||
鹿塬中心衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
橫嶺中心衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
張家坪衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
史家寨衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
小寨衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
湯峪衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
輞川衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
華胥衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
馬樓衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床科室1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |
李后衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床科室2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |
藍(lán)關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床科室3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |
葛牌衛(wèi)生院 | 臨床科室1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
紅門寺衛(wèi)生院 | 臨床科室2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
金山衛(wèi)生院 | 臨床科室3 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
玉川衛(wèi)生院 | 臨床科室4 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)