2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)已于2016年4月6日9時發(fā)布!網(wǎng)上報名時間:2016年4月12日8:30時至4月18日17:30時;筆試科目有新變化!筆試科目為《職業(yè)能力傾向測驗》(分四類)和《綜合應(yīng)用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類),以上各科的分值均為150分。筆試兩個科目連續(xù)進行考試,中間不間斷。筆試時間:2016年5月21日(星期六)上午。詳情請點擊查看:2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)
>>>2016年廣西南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報名入口<<<
新動態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報名動態(tài)(20160415)
截止到2016年4月14日,2016南寧事業(yè)單位崗位報名動態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報名動態(tài)(20160414)信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
無人報考崗位表(統(tǒng)計截止時間:2016年4月14日10:00)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
南寧市第十四中學(xué) | 校醫(yī) | 0110010001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第二十中學(xué) | 檔案員 | 0110013001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧高級中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 0110019005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第四十三中學(xué) | 校醫(yī) | 0110022001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第一人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120001004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0120001005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第六人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120006001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師一 | 0120006002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第六人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師二 | 0120006003 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120008005 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | b超醫(yī)師 | 0120008006 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)師 | 0120008007 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 0120008008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0120008011 | 2 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 0120008013 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0120008014 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 介入放射醫(yī)師 | 0120008015 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第九人民醫(yī)院(南寧市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院) | 臨床西醫(yī)師一 | 0120009001 | 6 | 0 | 0 |
南寧市紅十字會醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0120011001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市紅十字會醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120011002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像科(b超醫(yī)師) | 0120012002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0120012003 | 3 | 0 | 0 |
南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 門診放射醫(yī)師 | 0120013005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 0120013006 | 1 | 0 | 0 |
南寧市衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)教師 | 0120015005 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)一體化教師一 | 0150002001 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 交通運輸專業(yè)理論教師 | 0150002009 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 自動化專業(yè)一體化教師一 | 0150002010 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 電氣技術(shù)教育專業(yè)一體化教師 | 0150002012 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)教學(xué)輔助一 | 0150002048 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)教學(xué)輔助二 | 0150002049 | 1 | 0 | 0 |
廣西南寧高級技工學(xué)校 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)教學(xué)輔助四 | 0150002051 | 1 | 0 | 0 |
南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心 | 綜合職員 | 0170001003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 0180001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 0180001005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0180001008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0180001009 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0180001013 | 1 | 0 | 0 |
南寧市社會福利院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 0180002001 | 2 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 0180003001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 病區(qū)針推科醫(yī)師 | 0180003002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科主治醫(yī)師 | 0180003004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 0180003005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科醫(yī)師 | 0180003006 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)師 | 0180003007 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科主治醫(yī)師 | 0180003008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 0180003009 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 會計 | 0180003012 | 1 | 0 | 0 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 | 出納 | 0180003013 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 外科醫(yī)師 | 0180004001 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 康復(fù)醫(yī)師 | 0180004002 | 2 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 五官科醫(yī)師 | 0180004003 | 1 | 0 | 0 |
南寧兒童康復(fù)中心 | 放射醫(yī)師 | 0180004004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市殯葬服務(wù)管理處 | 計算機管理員 | 0180005001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市南湖公園 | 園林規(guī)劃設(shè)計 | 0210001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市峙村河水庫管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0260005001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市科技館 | 展教人員 | 0270001001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 0280001002 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 放射醫(yī)師 | 0280002003 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 0280002004 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 0280002005 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 眼科醫(yī)師 | 0280002006 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師 | 0280002007 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣財政投資項目評審中心 | 工程造價員 | 0290001002 | 2 | 0 | 0 |
武鳴縣仙湖水庫管理所 | 機電設(shè)備運行維護員 | 0340002003 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣甘圩鎮(zhèn)水利站 | 水利技術(shù)員 | 0350004001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣寧武鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位二 | 0360001002 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 0390002001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測員 | 0390003001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位三 | 0400001003 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400002001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 0400003001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 0400004001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 0400005001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣兩江鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃設(shè)計管理員 | 0430001001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣兩江鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃設(shè)計助理員 | 0430001002 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣兩江鎮(zhèn)水利站 | 水利工程建設(shè)及安全監(jiān)督員 | 0430003001 | 1 | 0 | 0 |
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技員 | 0450003001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合完全中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460010001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合完全中學(xué) | 校醫(yī) | 0460010002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣疾病預(yù)防控制中心 | 門診醫(yī)生 | 0460022002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 0460024002 | 6 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)外科醫(yī)生 | 0460025002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)生 | 0460025003 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)婦科醫(yī)生 | 0460025004 | 1 | 0 | 0 |
橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)針推科醫(yī)生 | 0460025005 | 1 | 0 | 0 |
橫縣財政投資項目評審中心 | 技術(shù)人員 | 0460026001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 分類指導(dǎo)員崗位二 | 0460027002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣績效評估中心 | 績效考評綜合分析員 | 0460028001 | 1 | 0 | 0 |
中共橫縣委員會黨校 | 經(jīng)濟學(xué)教師 | 0460030002 | 1 | 0 | 0 |
中共橫縣委員會黨校 | 哲學(xué)教師 | 0460030003 | 1 | 0 | 0 |
橫縣廣播電視臺 | 后期編輯 | 0460031002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣第二高級中學(xué) | 校醫(yī) | 0460033001 | 3 | 0 | 0 |
橫縣巒城完全中學(xué) | 校醫(yī) | 0460034001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣巒城完全中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460034002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣板路完全中學(xué) | 校醫(yī) | 0460035001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣板路完全中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460035002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0460036001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第一初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460036002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0460037001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣馬山鄉(xiāng)第三初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460037002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460038001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0460038002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460039001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0460039002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 0460040001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣百合鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0460040002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460041001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0460042002 | 1 | 0 | 0 |
橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)南鄉(xiāng)小學(xué) | 校醫(yī) | 0460043001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣平朗鄉(xiāng)初級中學(xué) | 財務(wù)人員 | 0460044001 | 1 | 0 | 0 |
橫縣平朗鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 0460045001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣黎塘公路運輸管理所 | 財務(wù)員 | 0470002001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣黎塘公路運輸管理所 | 運政管理員 | 0470002002 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0470003003 | 2 | 0 | 0 |
賓陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0470003005 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉醫(yī)師 | 0470003006 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0470004002 | 2 | 0 | 0 |
賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0470004004 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣婦幼保健院 | 放射醫(yī)師 | 0470005001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師 | 0470007004 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣高級中學(xué) | 校醫(yī) | 0470013001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣開智中學(xué) | 校醫(yī) | 0470014001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣賓州鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0470016001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0470019001 | 1 | 0 | 0 |
賓陽縣和吉鎮(zhèn)文化體育和影視廣播站 | 文化宣傳員 | 0470023001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣公路管理所 | 路政管理人員 | 0510001002 | 2 | 0 | 0 |
上林縣公路管理所 | 辦公室管理人員 | 0510001003 | 1 | 0 | 0 |
上林縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0530002002 | 1 | 0 | 0 |
上林縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師一 | 0530003001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師二 | 0530003002 | 1 | 0 | 0 |
上林縣婦幼保健院 | 兒??漆t(yī)師 | 0530003006 | 1 | 0 | 0 |
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 0530004007 | 1 | 0 | 0 |
上林縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師二 | 0530004008 | 4 | 0 | 0 |
上林縣澄泰鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國土管理 | 0570001001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國土管理 | 0590002001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 助理管員 | 0590004001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣巷賢鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)建站技術(shù)人員 | 0610002001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣三里鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)技術(shù)員 | 0620001001 | 1 | 0 | 0 |
上林縣三里鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 水利工程技術(shù)員 | 0620001003 | 1 | 0 | 0 |
上林縣三里鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 繪圖技術(shù)員 | 0620002002 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)師 | 0650001002 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防制醫(yī)師 | 0650002003 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 0650004003 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | b超醫(yī)師 | 0650004005 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)師 | 0650004006 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 0650004007 | 1 | 0 | 0 |
馬山縣大朗水庫管理所 | 水庫管理員 | 0650011001 | 1 | 0 | 0 |
百龍灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650013001 | 2 | 0 | 0 |
喬利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0650014001 | 1 | 0 | 0 |
周鹿鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 | 藥管員 | 0650017003 | 1 | 0 | 0 |
周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650020002 | 3 | 0 | 0 |
永州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)員 | 0650024003 | 1 | 0 | 0 |
加方鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)所 | 計生服務(wù)人員 | 0650030001 | 1 | 0 | 0 |
加方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)技推廣員 | 0650031001 | 1 | 0 | 0 |
加方鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650033001 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)察員 | 0650034003 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 0650036003 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 0650036004 | 1 | 0 | 0 |
金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 | 動物與水產(chǎn)技術(shù)員 | 0650036005 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣古潭鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 0660004001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣業(yè)余體校 | 教練員 | 0660007001 | 1 | 0 | 0 |
隆安華僑管理區(qū)房屋與征地拆遷中心 | 測量員 | 0660013001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 疫情管理 | 0660017003 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防控 | 0660017004 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核員二 | 0660018002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 0660020002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 0660021001 | 3 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 0660021002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 0660021003 | 7 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 0660021004 | 2 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 0660021005 | 6 | 0 | 0 |
隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 0660021006 | 2 | 0 | 0 |
隆安縣喬建鎮(zhèn)水利站 | 工程技術(shù)員 | 0660028001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣丁當鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660030001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣丁當鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保監(jiān)督員 | 0660030002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)水利站 | 水利建設(shè)管理員 | 0660032001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660033001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣屏山鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 0660034002 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣古潭鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保助理 | 0660038001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣布泉鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 | 辦公室文秘 | 0660040001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣布泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 0660041001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣布泉鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)助理 | 0660042001 | 1 | 0 | 0 |
隆安縣布泉鄉(xiāng)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保助理 | 0660042002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生三 | 0670006004 | 1 | 0 | 0 |
五塘鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工程技術(shù)人員 | 0670013001 | 1 | 0 | 0 |
昆侖鎮(zhèn)水利站 | 工程技術(shù)人員 | 0670014001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第四十五中學(xué) | 校醫(yī) | 0670018001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市中興小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 0670019001 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 會計 | 0680013001 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 村鎮(zhèn)建設(shè)技術(shù)推廣員 | 0680017001 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 村鎮(zhèn)建設(shè)安全管理員 | 0680017002 | 1 | 0 | 0 |
伶俐鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工程建設(shè)辦證員 | 0680017003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第十七中學(xué) | 校醫(yī) | 0680018001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0680028002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市江南區(qū)揚美電灌站 | 水利設(shè)施運行管理員 | 0710001001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 環(huán)保管理員 | 0730001002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市江南小學(xué) | 校醫(yī) | 0750003001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市五一西路學(xué)校 | 校醫(yī) | 0750004002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛二中 | 校醫(yī) | 0760002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市新陽西路學(xué)校 | 會計 | 0760004001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市新陽路小學(xué) | 校醫(yī) | 0760006002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市上堯小學(xué) | 校醫(yī) | 0760008001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市秀田小學(xué)(五象校區(qū)) | 校醫(yī) | 0760011002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市金光小學(xué) | 校醫(yī) | 0760014001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)那龍小學(xué) | 校醫(yī) | 0760016001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)中心小學(xué) | 校醫(yī) | 0760017001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第三幼兒園 | 校醫(yī) | 0760018002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市衡陽西路第一幼兒園 | 校醫(yī) | 0760019001 | 1 | 0 | 0 |
西鄉(xiāng)塘區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會計員 | 0760022004 | 1 | 0 | 0 |
西鄉(xiāng)塘區(qū)文化館 | 文化館管理員 | 0760024001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)玉洞街道辦事處人口和計劃生育服務(wù)所 | 計生技術(shù)員 | 0770003001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水果土肥技術(shù)員 | 0770015001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市第四十四中學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 0770022001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市玉洞小學(xué) | 水電工(后勤控制數(shù)) | 0770023001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 校醫(yī) | 0770025002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 校醫(yī) | 0770027002 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 水電工 | 0770027003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)那黃小學(xué) | 圖書管理員 | 0770027004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)道路運輸管理所 | 運輸管理員 | 0810001002 | 2 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 醫(yī)療費用審核員 | 0840002001 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0840003002 | 3 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷醫(yī)師 | 0840003004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科醫(yī)師 | 0840003006 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 0840003008 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 0840003013 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 0840004003 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟中學(xué) | 會計 | 0850001004 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟中學(xué) | 校醫(yī) | 0850001005 | 1 | 0 | 0 |
南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)初級中學(xué) | 校醫(yī) | 0850002001 | 1 | 0 | 0 |
