2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)已于2016年4月6日9時(shí)發(fā)布!網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月18日17:30時(shí);筆試科目有新變化!筆試科目為《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》(分四類)和《綜合應(yīng)用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類),以上各科的分值均為150分。筆試兩個(gè)科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷。筆試時(shí)間:2016年5月21日(星期六)上午。詳情請(qǐng)點(diǎn)擊查看:2016廣西南寧市事業(yè)單位招聘公告(醫(yī)療崗644人)
>>>2016年廣西南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報(bào)名入口<<<
新動(dòng)態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報(bào)名動(dòng)態(tài)(20160415)
截止到2016年4月14日,2016南寧事業(yè)單位崗位報(bào)名動(dòng)態(tài):2016南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試報(bào)名動(dòng)態(tài)(20160414)信息源:免費(fèi)招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
報(bào)考人數(shù)較多的前100位崗位表(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2016年4月14日10:00).xls
報(bào)考人數(shù)較多的前100位崗位表(統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2016年4月14日10:00)信息源:免費(fèi)人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
南寧市第十四中學(xué) | 干事(后勤控制數(shù)) | 0110010005 | 3 | 297 | 136 |
南寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 法律行政崗 | 0100003002 | 3 | 286 | 176 |
南寧市城市軌道交通建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 0060001001 | 2 | 171 | 46 |
南寧市城市軌道交通建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 0060001002 | 2 | 158 | 27 |
南寧市邕寧區(qū)扶貧信息管理中心 | 信息管理員 | 0820001001 | 3 | 125 | 81 |
南寧市第二十一中學(xué) | 教務(wù)干事 | 0110014001 | 1 | 114 | 20 |
南寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記崗 | 0100003003 | 2 | 105 | 62 |
南寧市明月湖相思湖公園 | 綜合管理員 | 0920003003 | 3 | 90 | 48 |
南寧市第三中學(xué) | 文書干事 | 0110002013 | 1 | 80 | 21 |
南寧市博物館 | 宣傳教育與信息部工作人員 | 0240003001 | 1 | 77 | 0 |
南寧外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 教務(wù)干事 | 0110009002 | 1 | 75 | 27 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 土地管理崗 | 0100001001 | 5 | 67 | 23 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 宣傳文秘崗 | 0100001002 | 3 | 62 | 20 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 法律崗 | 0100001003 | 2 | 61 | 23 |
南寧市扶貧信息中心 | 信息管理人員 | 0080001002 | 1 | 60 | 11 |
南寧市第三中學(xué) | 采購(gòu)與校產(chǎn)管理員(后勤控制數(shù)) | 0110002022 | 2 | 60 | 23 |
南寧市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 信息管理 | 0120011005 | 1 | 56 | 19 |
南寧市婦幼保健院 | 行政管理 | 0120012009 | 1 | 56 | 6 |
南寧市第五中學(xué) | 政教干事(后勤控制數(shù)) | 0110003003 | 1 | 55 | 7 |
南寧市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0120001009 | 10 | 54 | 10 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 商品房管理科工作人員 | 0160002007 | 1 | 54 | 9 |
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)扶貧工作站 | 綜合管理員 | 0900003001 | 4 | 52 | 18 |
隆安縣公共投資審計(jì)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì)員 | 0660005001 | 2 | 51 | 48 |
南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 0110008004 | 1 | 50 | 10 |
南寧中心血站 | 護(hù)士 | 0120014002 | 7 | 50 | 4 |
南寧中心血站 | 信息技術(shù)管理 | 0120014004 | 1 | 45 | 8 |
南寧沛鴻民族中學(xué) | 人事干部 | 0110012001 | 1 | 44 | 14 |
南寧市二塘小學(xué) | 教輔人員一 | 0680022001 | 1 | 42 | 22 |
上林縣大豐鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0540001001 | 1 | 40 | 17 |
南寧市邕寧區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)政投資評(píng)審員 | 0790001001 | 3 | 40 | 17 |
橫縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 質(zhì)量檢查員 | 0460027003 | 4 | 38 | 23 |
西鄉(xiāng)塘區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 | 績(jī)效評(píng)估員 | 0760025001 | 1 | 38 | 10 |
南寧市第三中學(xué) | 信息技術(shù)員(攝影、視頻制作) | 0110002011 | 1 | 37 | 7 |
南寧市水資源管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 0260003002 | 1 | 37 | 24 |
武鳴縣財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審中心 | 會(huì)計(jì)核算員 | 0290001001 | 3 | 37 | 9 |
南寧市第三中學(xué) | 信息技術(shù)員(后勤控制數(shù)) | 0110002020 | 3 | 35 | 9 |
南寧市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0120002008 | 10 | 34 | 6 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品執(zhí)法人員一 | 0940001001 | 2 | 34 | 11 |
南寧市城市照明管理處 | 亮化設(shè)施管理科技術(shù)員 | 0140003001 | 1 | 32 | 10 |
南寧市二塘小學(xué) | 教輔人員二 | 0680022002 | 1 | 32 | 21 |
南寧市第八人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0120008001 | 10 | 31 | 0 |
橫州鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0460047001 | 1 | 31 | 23 |
南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)專員 | 0920001001 | 1 | 31 | 16 |
南寧市城市客運(yùn)交通管理處 | 城市客運(yùn)交通專業(yè)技術(shù)人員 | 0070002001 | 2 | 29 | 15 |
南寧市第二十一中學(xué) | 綜合干事(后勤控制數(shù)) | 0110014002 | 2 | 29 | 9 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 法規(guī)科工作人員 | 0160002002 | 1 | 29 | 6 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 信息科工作人員二 | 0160002004 | 1 | 29 | 5 |
賓陽(yáng)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 審核員 | 0470006001 | 3 | 29 | 5 |
南寧市第三中學(xué) | 保衛(wèi)干事 | 0110002014 | 1 | 28 | 8 |
南寧市第二十八中學(xué) | 財(cái)會(huì)助理(后勤控制數(shù)) | 0110016001 | 1 | 28 | 8 |
廣西南寧高級(jí)技工學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 0150002014 | 1 | 28 | 13 |
南寧市市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 礦產(chǎn)測(cè)繪崗 | 0100001004 | 3 | 27 | 10 |
南寧市第三中學(xué) | 運(yùn)動(dòng)器材與泳池管理員(后勤控制數(shù)) | 0110002017 | 2 | 27 | 10 |
南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 圖書管理員 | 0110008002 | 2 | 27 | 7 |
南寧市保障住房資格審核和管理中心 | 信息科科員 | 0160003002 | 1 | 27 | 9 |
南寧市興寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生二 | 0670006003 | 1 | 27 | 12 |
南寧市第四十一中學(xué) | 辦公室干事(后勤控制數(shù)) | 0110020002 | 1 | 26 | 5 |
南寧市第五人民醫(yī)院 | 職能科干事 | 0120005004 | 2 | 26 | 15 |
南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 新農(nóng)合管理員 | 0930002001 | 1 | 26 | 17 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品執(zhí)法人員三 | 0940001003 | 1 | 26 | 9 |
南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 0120013002 | 2 | 24 | 12 |
南寧市土地開墾整理中心 | 土地整治崗 | 0100002001 | 1 | 23 | 5 |
南寧市第三中學(xué) | 校醫(yī) | 0110002009 | 4 | 23 | 1 |
賓陽(yáng)縣洋橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0470022001 | 2 | 23 | 10 |
南寧市翡翠園學(xué)校 | 學(xué)校會(huì)計(jì) | 0680024001 | 1 | 23 | 10 |
南寧市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 泰語(yǔ)崗位 | 0090001003 | 1 | 22 | 8 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 社團(tuán)輔導(dǎo)員 | 0110004003 | 1 | 22 | 11 |
南寧中心血站 | 行政管理 | 0120014005 | 1 | 22 | 6 |
南寧市房產(chǎn)資金管理中心 | 信息檔案部工作人員 | 0160005001 | 1 | 22 | 13 |
南寧市城市規(guī)劃展示館 | 會(huì)計(jì) | 0200002001 | 1 | 22 | 10 |
林圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 國(guó)土環(huán)保安監(jiān)員 | 0650015001 | 3 | 22 | 14 |
南寧市反腐倡廉信息教育中心 | 編輯記者 | 0010001001 | 2 | 21 | 6 |
南寧市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 越南語(yǔ)崗位 | 0090001004 | 1 | 21 | 10 |
南寧市第三人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0120003003 | 1 | 21 | 3 |
南寧市房產(chǎn)資金管理中心 | 財(cái)務(wù)部工作人員 | 0160005002 | 1 | 21 | 10 |
武鳴縣寧武鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0360001001 | 2 | 21 | 12 |
賓陽(yáng)縣新圩鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0470020001 | 1 | 21 | 9 |
林圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 計(jì)生服務(wù)人員 | 0650016001 | 3 | 21 | 9 |
南寧市第四十二中學(xué) | 文印員(后勤控制數(shù)) | 0110021005 | 1 | 20 | 0 |
南寧市第七人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 0120007003 | 1 | 20 | 0 |
南寧市疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn) | 0120013004 | 1 | 20 | 5 |
南寧市市政工程管理處 | 市政工程監(jiān)辦員 | 0140001004 | 1 | 20 | 8 |
賓陽(yáng)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 0470006003 | 1 | 20 | 11 |
古零鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧工作人員 | 0650026001 | 2 | 20 | 13 |
南寧市第四十四中學(xué) | 宿舍管理員(后勤控制數(shù)) | 0770022002 | 1 | 20 | 3 |
南寧市公路管理處 | 信息管理員 | 0070001001 | 1 | 19 | 2 |
南寧市第一中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 0110001002 | 1 | 19 | 6 |
南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 產(chǎn)權(quán)科工作人員 | 0160002005 | 2 | 19 | 5 |
南寧市城市規(guī)劃編制研究中心 | 初級(jí)工程技術(shù)員 | 0200001001 | 1 | 19 | 6 |
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合崗位一 | 0390004001 | 3 | 19 | 9 |
南寧市第三幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 0760018001 | 2 | 19 | 5 |
南寧市邕寧區(qū)公路管理所 | 公路管理員 | 0810002001 | 3 | 19 | 7 |
廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)察員二 | 0940002002 | 1 | 19 | 5 |
南寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 0100003001 | 1 | 18 | 6 |
南寧市社會(huì)福利院 | 護(hù)理崗位 | 0180002003 | 2 | 18 | 2 |
南寧市五象嶺森林公園 | 園林技術(shù)員 | 0210010001 | 1 | 18 | 7 |
南寧市植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0220003001 | 1 | 18 | 8 |
南寧市群眾藝術(shù)館 | 文化管理 | 0240001001 | 1 | 18 | 4 |
上林縣澄泰鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保工作人員 | 0570002001 | 2 | 18 | 9 |
南寧市興寧區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 0670001001 | 1 | 18 | 10 |
2016年南寧事業(yè)單位(醫(yī)療崗)招聘考試時(shí)間安排如下:
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月18日17:30時(shí)。
資格審查時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月19日17:30時(shí)。
未達(dá)開考職位改報(bào):2016年4月26日8:30時(shí)至4月26日17:00時(shí)。
改報(bào)資格審查:2016年4月26日8:30時(shí)至4月26日17:30時(shí)。
繳納報(bào)名考試費(fèi)時(shí)間:2016年4月12日8:30時(shí)至4月20日17:30時(shí)。
準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表打印時(shí)間:2016年5月15日至5月21日。
筆試時(shí)間:2016年5月21日(星期六)上午
上午 08:30—10:00 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》(分四類)
上午10:00—12:00 《綜合應(yīng)用能力》(分四類,其中醫(yī)療衛(wèi)生類分六小類)
筆試成績(jī)查詢:筆試結(jié)束30日后,報(bào)考人員可向招聘單位咨詢,也可登陸南寧人事考試職稱網(wǎng)查詢。
相關(guān)推薦查看:
2016年廣西事業(yè)單位(醫(yī)療衛(wèi)生崗)招聘統(tǒng)考公告匯總
歡迎關(guān)注廣西醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試微信公眾賬號(hào)
【全國(guó)】2016年全國(guó)事業(yè)單位統(tǒng)考醫(yī)療衛(wèi)生e類筆試信息匯總
信息源:免費(fèi)發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費(fèi)招聘網(wǎng)